データエンジニア
データエンジニアを募集しています。
ETLからDWH、クラウド基盤構築まで。進化する“データ技術”の最前線へ
企業のDX推進・AI活用に欠かせない「データ基盤構築」を担うポジションです。
お客様先プロジェクトにて、幅広い業務をお任せします。
株式会社ビッグハンズ
管理部長 金子隆吾
メール:jinji@bighandz.jp
募集要項
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 募集職種 | データエンジニア(PM,PL含む) |
| 年収 | 年俸:4,500,000円~12,000,000円 |
| 昇給・賞与 | 昇給・賞与(年2回) |
| 就業時間 | 9:30~18:30 プロジェクトにより異なる場合もあり |
| 休日・休暇 | 年間休日120 日以上 週休 2 日制(土・日・祝日) ※就業先により変更の可能性あり |
| 業務内容 | ・クライアント先におけるデータ分析業務 ・分析用データの整備、データベースの構築 ・統計モデル、機械学習モデルの設計・構築 ・人工知能AIの開発による解析支援(例:プロダクト開発における先端論文のリサーチと実装)・データ分析によるビジネスサイドへの施策提案 |
| スキル | ・SQLやPythonを用いたデータ抽出・加工の経験 ・何かしらのデータ分析・解析の経験 ・BIツールを使用したデータ可視化の経験 |
| 求める人材 | ※求める人材 ・データサイエンス分野でのビジネス経験(SQL、Hadoop、Pythonなどの利用経験) ・統計学の知識や経験 ・AI・機械学習分野での業務経験 |
| 学歴 | 特になし |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・交通費全額支給:通勤にかかる交通費を全額支給 ・定期健康診断:年に一度の健康診断を実施 ・リモートワーク制度:プロジェクトに応じて在宅勤務が可能 ・社内イベント:技術勉強会や懇親会など、社員間の交流を深めるイベントを定期的に開催 ・海外研修・出張:業務内容やプロジェクトに応じて、青島や大連などへの海外研修や出張の機会があります |
- 資格取得支援あり
- 学歴不問
- 未経験者歓迎
- 有資格者歓迎
- 研修あり
- 社会保険完備
- 在宅OK
- 賞与あり
- 交通費支給
- 昇格あり

